เป็นเครนยกของสำหรับงานเบาที่สามารถใช้ร่วมกับรอกไฟฟ้าได้ เหมาะสำหรับการใช้งานระยะสั้น บ่อยครั้ง และเข้มข้น ใช้งานง่าย ประหยัดเวลาและความพยายาม ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ความยาวของคานยื่นและความสูงของคอลัมน์สามารถปรับแต่งได้ตามสภาพการทำงานที่แตกต่างกัน
สินค้า&รุ่น | จัดอันดับน้ำหนักยก (KG) | มุมการหมุน | การหมุน (มม.) | รัศมีการหมุน (ม.) | ยกสูง (ม.) | โหมดควบคุม |
HP-LZ-250KG | 250 | 360° | ไฟฟ้า | 1ม.-6ม | 1ม.-5ม | ไฟฟ้า |
HP-LZ-500KG | 500 | 360° | ไฟฟ้า | 1ม.-6ม | 1ม.-5ม | ไฟฟ้า |
HP-LZ-1000KG | 1,000 | 360° | ไฟฟ้า | 1ม.-6ม | 1ม.-5ม | ไฟฟ้า |
HP-LZ-2000KG | 2000 | 360° | ไฟฟ้า | 1ม.-6ม | 1ม.-5ม | ไฟฟ้า |
HP-LZ-3000KG | 3000 | 360° | ไฟฟ้า | 1ม.-6ม | 1ม.-5ม | ไฟฟ้า |
HP-LZ-5000KG | 5,000 | 360° | ไฟฟ้า | 1ม.-6ม | 1ม.-5ม | ไฟฟ้า |
เลขที่ | โหลด (กก.) | A (มม.) | B (มม.) | C (มม.) | D (มม.) | E (มม.) | F (มม.) | G (มม.) |
1 | 250 | 4000/4500 | 200 | 1,000 | 4000 | Φ325×6 | 3000 | Φ700×16 |
2 | 250 | 5,000 | 220 | 1,000 | 4000 | Φ325×6 | 3000 | Φ800×16 |
3 | 250 | 6000 | 250 | 1,000 | 4000 | Φ325×6 | 3000 | Φ800×16 |
4 | 500 | 4000/4500 | 220 | 1,000 | 4000 | Φ325×6 | 3000 | Φ800×20 |
5 | 500 | 5000/6000 | 280-320 | 1,000 | 4000 | Φ377×6 | 3000 | Φ800×20 |
6 | 1,000 | 4000/4500 | 280 | 1,000 | 4000 | Φ377×8 | 2800 | Φ800×20 |
7 | 1,000 | 5,000 | 320-360 | 1,000 | 4000 | Φ426×8 | 2800 | Φ900×20 |
8 | 1,000 | 6000 | 320-360 | 1,000 | 4000 | Φ478×8 | 2800 | Φ900×20 |
9 | 2000 | 4000/4500 | 360 | 1,000 | 4000 | Φ480×10 | 2500 | Φ900×20 |
10 | 2000 | 5,000 | I # รูปทรงกล่อง ลำแสง:400 | 1,000 | 4000 | Φ529×10 | 2500 | Φ1,000×20 |
11 | 2000 | 6000 | II# รูปทรงกล่อง ลำแสง:500 | 1,000 | 4000 | Φ630×10 | 2500 | Φ1,000×20 |
12 | 3000 | 4000 | 300 | 1500 | 4000 | Φ420×8 | 3100 | Φ800×10 |
13 | 3000 | 4500 | 320 | 1500 | 4500 | Φ500×8 | 3600 | Φ800×10 |
14 | 3000 | 5,000 | 400 | 1600 | 5,000 | Φ500×10 | 4100 | Φ1,000×12 |
15 | 3000 | 6000 | 560 | 1600 | 6000 | Φ610×10 | 5100 | Φ1000×18 |
16 | 5,000 | 4000 | 520 | 1500 | 4000 | Φ500×10 | 2800 | Φ1,000×12 |
17 | 5,000 | 4500 | 520 | 1500 | 4500 | Φ500×10 | 3300 | Φ1,000×16 |
18 | 5,000 | 5,000 | 560 | 1600 | 5,000 | Φ610×12 | 3800 | Φ1,000×16 |
19 | 5,000 | 6000 | 560 | 1600 | 6000 | Φ610×12 | 4800 | Φ1000×18 |
คำตอบ: บอกความต้องการโดยละเอียดของคุณ (รวมถึงวัสดุผลิตภัณฑ์ ขนาดผลิตภัณฑ์ และน้ำหนักผลิตภัณฑ์) แล้วเราจะส่งพารามิเตอร์และใบเสนอราคาโดยละเอียดให้คุณโดยเร็วที่สุด
คำตอบ: ราคาขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณสำหรับอุปกรณ์ ตามรุ่นราคาก็ต่างกันพอสมควร
คำตอบ: เรายอมรับการโอนเงิน เล็ตเตอร์ออฟเครดิต; อาลีบาบารับประกันการค้า
คำตอบ: เครื่องกระจายถ้วยดูดสูญญากาศมาตรฐานใช้เวลาจัดส่ง 7 วันคำสั่งซื้อสั่งทำพิเศษไม่มีสต็อกคุณต้องกำหนดเวลาจัดส่งตามสถานการณ์หากคุณต้องการสินค้าเร่งด่วนโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
คำตอบ: เครื่องของเรามีการรับประกัน 2 ปีเต็ม
คำตอบ: คุณสามารถเลือกการขนส่งทางทะเล อากาศ รถไฟ (FOB, CIF, CFR, EXW ฯลฯ)